Analisi Sismica e Cartografia
⚑ Ultimo EventoπŸ“² Allarme Bot (Live)πŸ’₯ Rilascio Energetico🌍 Mappatura Vp🌍 Mappatura K🍰 Sezione 3D🌍 Rapporto Vp/Vs🌍 Indice PoissonπŸ“Š StatisticheπŸ—ΊοΈ SismicitΓ  Storica
Registratori Continui in Diretta (H24)
πŸ“ˆ Drum Geofono Verticale 4.5HzπŸ“ˆ Drum Geofono N/S 4.5HzπŸ“ˆ Drum Geofono E/O 4.5HzπŸ“ˆ Drum Geofono Verticale 4.5Hz (Filtrato)πŸ“ˆ Drum Geofono N/S 4.5Hz (Filtrato)πŸ“ˆ Drum Geofono E/O 4.5Hz (Filtrato)πŸ“ˆ Drum Pendolo lehmann E/O

πŸ“Š Bilancio Statistico e Rilascio Energetico

Grafico Statistiche

πŸ“œ Log Dettagliato Eventi Registrati

Data e Ora (Locale) Codice Evento Magnitudo ProfonditΓ  Dist. Ipocentro
17/10/2026 07:11:04 noa2026uinpl 1.2 ML 14.7 km 25.1 km
17/10/2026 05:51:57 noa2026uikzo 2.2 ML 20.6 km 28.2 km
17/10/2026 05:11:51 noa2026uijrg 1.3 ML 18.3 km 28.3 km
17/10/2026 03:29:54 noa2026uighs 1.9 ML 17.8 km 26.5 km
17/10/2026 01:57:50 noa2026uidgs 4.0 ML 16.9 km 27.1 km
15/10/2026 13:37:36 noa2026ufjih 1.9 ML 12.8 km 28.8 km
14/10/2026 05:50:38 noa2026ucyju 2.2 ML 13.7 km 33.1 km
14/10/2026 05:02:04 noa2026ucwut 1.6 ML 17.6 km 21.7 km
12/10/2026 11:05:39 noa2026tzrtz 1.8 ML 12.9 km 32.5 km
12/10/2026 10:27:42 noa2026tzqnk 2.2 ML 13.1 km 32.2 km
11/10/2026 16:02:12 noa2026tygax 1.6 ML 15.4 km 16.0 km
11/10/2026 04:01:35 noa2026txigw 1.3 ML 20.0 km 36.9 km
10/10/2026 18:57:03 noa2026twqhq 1.8 ML 15.5 km 21.9 km
10/10/2026 13:42:37 noa2026twfxz 1.6 ML 12.1 km 24.3 km
10/10/2026 02:50:19 noa2026tvkkl 1.6 ML 18.8 km 33.8 km
10/10/2026 01:56:18 noa2026tviqb 1.7 ML 23.0 km 40.4 km
09/10/2026 15:28:50 noa2026tunxu 1.8 ML 15.6 km 40.4 km
08/10/2026 16:41:44 noa2026tsuux 1.6 ML 6.0 km 12.1 km
08/10/2026 11:20:38 noa2026tskfl 2.6 ML 12.6 km 41.2 km
07/10/2026 22:01:08 noa2026trjvo 1.6 ML 13.5 km 31.1 km
07/10/2026 08:31:30 noa2026tqjda 2.0 ML 11.0 km 39.2 km
06/10/2026 02:36:14 noa2026tobwy 3.3 ML 19.9 km 34.8 km
05/10/2026 23:41:35 noa2026tnwcy 1.8 ML 15.6 km 33.4 km
04/10/2026 10:40:55 noa2026tlavx 1.5 ML 10.0 km 28.5 km
03/10/2026 23:01:57 noa2026tkdue 2.0 ML 18.7 km 32.2 km
02/10/2026 07:08:32 noa2026thcvb 2.2 ML 18.4 km 21.6 km
02/10/2026 06:11:49 noa2026thayp 2.7 ML 10.4 km 38.9 km
01/10/2026 07:15:08 noa2026tfhnl 2.7 ML 15.4 km 17.1 km
29/09/2026 20:48:47 noa2026tcrit 1.7 ML 18.1 km 35.9 km
29/09/2026 20:46:33 noa2026tcrgv 1.6 ML 16.3 km 39.3 km
29/09/2026 04:59:14 noa2026tbmac 1.7 ML 22.0 km 23.6 km
27/09/2026 03:11:35 noa2026sxrld 2.1 ML 15.4 km 39.7 km
25/09/2026 02:15:57 noa2026styos 1.5 ML 11.2 km 24.9 km
24/09/2026 06:32:02 noa2026sslmz 1.6 ML 12.0 km 15.7 km
24/09/2026 04:04:35 noa2026ssgqo 1.6 ML 12.7 km 23.5 km
22/09/2026 19:20:31 noa2026sptvq 1.9 ML 25.9 km 28.7 km
22/09/2026 13:40:43 noa2026spiqd 2.3 ML 19.0 km 26.8 km
21/09/2026 13:53:50 noa2026snnoa 2.5 ML 18.2 km 28.0 km
21/09/2026 02:48:48 noa2026smrpm 1.9 ML 15.1 km 36.6 km
20/09/2026 21:23:34 noa2026smgwm 1.6 ML 16.4 km 31.4 km
19/09/2026 20:36:39 noa2026skjux 2.1 ML 20.8 km 38.4 km
19/09/2026 06:58:51 noa2026sjiui 2.5 ML 16.6 km 23.8 km
19/09/2026 06:57:41 noa2026sjiuj 2.7 ML 15.5 km 22.3 km
18/09/2026 06:12:50 noa2026shlum 2.3 ML 15.5 km 17.9 km
17/09/2026 19:16:19 noa2026sgqdg 1.9 ML 5.0 km 15.7 km
17/09/2026 02:31:11 noa2026sfiyz 2.9 ML 16.3 km 17.2 km
16/09/2026 17:19:16 noa2026seqto 2.8 ML 15.1 km 38.9 km
14/09/2026 15:41:50 noa2026sawnh 2.2 ML 18.2 km 26.9 km
14/09/2026 15:27:42 noa2026sawbc 2.4 ML 13.8 km 30.8 km
14/09/2026 04:55:02 noa2026sabei 2.9 ML 18.7 km 43.3 km
13/09/2026 11:42:29 noa2026rytcp 2.2 ML 19.8 km 33.8 km
13/09/2026 07:34:15 noa2026rykxf 3.3 ML 14.0 km 37.6 km
13/09/2026 06:18:46 noa2026ryikw 3.0 ML 13.4 km 35.5 km
13/09/2026 05:47:23 noa2026ryhjz 2.8 ML 15.0 km 37.9 km
13/09/2026 04:04:11 noa2026rydzk 3.0 ML 12.8 km 43.0 km
13/09/2026 00:37:08 noa2026rxxdv 2.2 ML 26.6 km 39.2 km
12/09/2026 23:40:04 noa2026rxvgw 2.6 ML 12.9 km 38.1 km
12/09/2026 22:59:04 noa2026rxtxs 2.3 ML 14.8 km 36.9 km
12/09/2026 22:42:43 noa2026rxtjr 2.4 ML 12.1 km 37.4 km
12/09/2026 21:44:11 noa2026rxrlj 2.7 ML 11.8 km 45.9 km
12/09/2026 21:30:21 noa2026rxqzp 2.7 ML 15.6 km 42.1 km
12/09/2026 20:40:33 noa2026rxpiv 3.1 ML 22.1 km 40.0 km
12/09/2026 20:25:07 noa2026rxovp 2.1 ML 28.2 km 41.6 km
12/09/2026 20:24:40 noa2026rxovf 2.8 ML 20.8 km 41.6 km
12/09/2026 20:06:01 noa2026rxofe 2.7 ML 24.4 km 43.8 km
12/09/2026 19:56:44 noa2026rxnxg 3.3 ML 24.4 km 42.0 km
12/09/2026 19:55:06 noa2026rxnvv 2.6 ML 19.5 km 24.3 km
12/09/2026 19:51:43 noa2026rxnsy 5.4 ML 26.0 km 43.1 km
12/09/2026 02:28:16 noa2026rwfhu 2.2 ML 6.4 km 14.7 km
10/09/2026 07:26:45 noa2026rsycr 2.3 ML 17.7 km 45.4 km
10/09/2026 07:05:00 noa2026rsxkm 2.4 ML 22.4 km 24.4 km
09/09/2026 12:20:10 noa2026rrmhm 2.1 ML 14.9 km 18.9 km
09/09/2026 02:41:09 noa2026rqter 2.2 ML 33.1 km 38.9 km
06/09/2026 13:55:24 noa2026rmcxf 2.1 ML 16.8 km 27.6 km
05/09/2026 09:44:32 noa2026rjzcp 2.2 ML 14.0 km 15.1 km
04/09/2026 04:41:11 noa2026rhtpb 2.4 ML 23.0 km 36.6 km
03/09/2026 08:37:22 noa2026rgfwi 2.3 ML 19.4 km 22.9 km
03/09/2026 02:15:01 noa2026rftgj 2.3 ML 18.5 km 25.7 km
31/08/2026 21:49:21 noa2026rbtls 2.0 ML 5.4 km 31.8 km
31/08/2026 10:13:54 noa2026rawnc 2.1 ML 20.2 km 25.0 km
30/08/2026 13:09:19 noa2026qzgug 2.1 ML 17.9 km 21.2 km
28/08/2026 04:58:33 noa2026quzoo 1.0 ML 19.5 km 22.1 km
27/08/2026 23:49:57 noa2026qupjv 1.8 ML 6.9 km 39.2 km
27/08/2026 13:43:37 noa2026qtvjq 1.8 ML 31.3 km 42.6 km
25/08/2026 12:14:13 noa2026qqbkg 1.8 ML 17.5 km 26.8 km
23/08/2026 04:37:58 noa2026qlvhy 1.7 ML 17.9 km 21.6 km
22/08/2026 15:13:01 noa2026qkutl 1.4 ML 18.6 km 21.0 km
22/08/2026 00:33:52 noa2026qjrtl 1.7 ML 18.0 km 47.5 km
19/08/2026 07:26:07 noa2026qesvc 2.4 ML 7.3 km 37.6 km
18/08/2026 19:46:26 noa2026qdvst 1.7 ML 18.5 km 22.6 km
16/08/2026 17:45:52 noa2026qaasq 2.1 ML 5.0 km 20.2 km
15/08/2026 14:10:29 noa2026pxyci 1.7 ML 16.0 km 23.3 km
15/08/2026 00:31:00 noa2026pwxbo 2.2 ML 18.5 km 42.0 km
12/08/2026 15:45:02 noa2026psorq 1.6 ML 5.0 km 43.4 km
11/08/2026 19:35:37 noa2026praud 1.9 ML 18.4 km 30.8 km
10/08/2026 20:28:23 noa2026pphaa 1.9 ML 18.9 km 20.6 km
10/08/2026 18:15:39 noa2026ppcqc 1.9 ML 19.3 km 21.3 km
07/08/2026 13:59:18 noa2026pjhqd 2.2 ML 15.7 km 17.0 km
07/08/2026 08:19:55 EV-AUTH07082026 2.6 ML 5.0 km 23.8 km
07/08/2026 06:10:14 noa2026pisdu 2.0 ML 26.4 km 36.9 km
07/08/2026 05:38:44 noa2026pircq 1.6 ML 19.5 km 20.4 km
05/08/2026 09:34:19 noa2026pfhwf 2.1 ML 18.5 km 36.0 km
05/08/2026 03:42:59 noa2026pewgv 1.1 ML 14.6 km 16.5 km
04/08/2026 20:30:24 noa2026pehzs 1.7 ML 19.3 km 37.2 km
04/08/2026 04:07:25 noa2026pdbok 1.6 ML 18.1 km 37.9 km
04/08/2026 03:00:53 noa2026pczjj 1.1 ML 17.2 km 24.2 km
01/08/2026 14:19:56 noa2026oyjfu 2.2 ML 18.7 km 36.6 km
31/07/2026 22:28:48 noa2026oxdvw 2.0 ML 14.4 km 15.7 km
31/07/2026 19:10:46 noa2026owxib 1.9 ML 17.6 km 35.5 km
31/07/2026 10:43:30 noa2026owgou 1.2 ML 15.7 km 22.7 km
30/07/2026 04:11:55 noa2026otyde 1.5 ML 14.4 km 30.7 km
30/07/2026 02:57:47 noa2026otvry 1.7 ML 10.7 km 23.9 km
27/07/2026 19:47:55 noa2026opqmn 2.4 ML 17.9 km 27.8 km
27/07/2026 11:13:05 noa2026oozmv 2.2 ML 17.0 km 27.5 km
27/07/2026 08:10:33 noa2026ootmf 2.5 ML 10.9 km 26.6 km
25/07/2026 14:02:33 noa2026olobm 1.8 ML 13.3 km 24.9 km
24/07/2026 05:00:43 noa2026ojari 1.8 ML 16.0 km 30.9 km
24/07/2026 02:58:46 noa2026oiwqs 1.7 ML 13.5 km 36.0 km
24/07/2026 02:52:14 noa2026oiwld 2.0 ML 16.0 km 36.1 km
24/07/2026 02:28:34 noa2026oivqs 1.6 ML 22.7 km 25.3 km
22/07/2026 17:48:47 noa2026ogizn 1.8 ML 17.1 km 22.3 km
21/07/2026 13:17:27 noa2026oeenb 1.8 ML 15.5 km 25.1 km
19/07/2026 03:28:04 noa2026nzubd 1.0 ML 9.1 km 28.0 km
19/07/2026 00:09:01 noa2026nznmj 1.9 ML 17.0 km 24.1 km
15/07/2026 18:28:46 noa2026ntpsm 1.4 ML 19.9 km 23.7 km
14/07/2026 08:35:08 noa2026nrapv 1.4 ML 17.5 km 21.7 km
10/07/2026 08:37:08 noa2026njsqf 1.6 ML 13.6 km 29.7 km
10/07/2026 08:07:25 noa2026njrqs 1.1 ML 9.7 km 15.5 km
03/07/2026 08:27:50 noa2026mwxst 2.5 ML 14.9 km 20.2 km
28/06/2026 23:48:23 noa2026moynt 2.1 ML 15.4 km 16.3 km
28/06/2026 20:13:31 noa2026morll 2.3 ML 16.3 km 27.4 km
28/06/2026 13:32:58 noa2026moefw 2.2 ML 16.8 km 19.9 km
28/06/2026 13:29:14 noa2026moebx 1.7 ML 12.8 km 15.1 km
28/06/2026 13:28:26 noa2026moeby 1.8 ML 14.7 km 17.0 km
🏠 TORNA AL MENU PRINCIPALE